TOP168系列



![]() | ![]() | ![]() | ||
型 號 | TOP-168(H)* | TOP-336(H)* | TOP-504(H)* | |
儲水桶容量 | 168公升 | 336公升 | 504公升 | |
使 用 人 數 | 約1-3人 | 約4-7人 | 約8-10人 | |
集 熱 面 積 | 1.91 m² | 3.82 m² | 5.73 m² | |
集熱板型式 | 全國唯一採用 不鏽鋼板式集熱板 | |||
循 環 方 式 | 循環方式自然循環(冷水下降、熱水上升) | |||
設 置 角 度 | 20° (面向正南方) | |||
材 質 | 整台外殼、反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 | ||
集 熱 板 | 日本進口太陽能專用 特殊不鏽鋼 | |||
貯 水 桶 | 日本進口太陽能專用 特殊不鏽鋼 | |||
面 蓋 | 太陽能專用強化玻璃 | |||
保溫材料 | 玻璃棉、發泡樹脂 | |||
建議售價(電熱型)* | ||||
* 備註 : (H) 為電熱型,可選擇配備全自動電熱輔助器 電機式控制箱 或 微電腦式控制箱。 | ||||
* 備註 :上表所列電熱型為單相220V,電機式4kW;可另選購微電腦或6kW型式。 | ||||
* 備註 :建議售價為機台價格,不含安裝、配管、吊車、加壓馬達等其他費用。 |
彰化三久太陽能熱水器,三久太陽能熱水器中部經銷商,彰化三久太陽能熱水器,太陽能熱水器彰化經銷商,中部太陽能熱水器